Конфигурирование автомобиля
Сравните уровни
| Стандартное оснащение |
L1 2.0T | L1 | L1 2.4T | L2 2.4T | L2 2.4T CREW |
| 1+1 мест |
|
|
|
|
|
| Внутри темно-серый текстиль |
|
|
|
|
|
| Ручной кондиционер |
|
|
|
|
|
| Высота сиденья водителя регулируется |
|
|
|
|
|
| Регулируемая поясничная опора сиденья водителя |
|
|
|
|
|
| Рулевое колесо с регулировкой глубины и наклона |
|
|
|
|
|
| Система контроля устойчивости ESP |
|
|
|
|
|
| Помощь при трогании на подъеме |
|
|
|
|
|
| Подушки безопасности водителя и пассажира, боковые подушки безопасности и шторки безопасности |
|
|
|
|
|
| Задние датчики парковки |
|
|
|
|
|
| Активное удержание полосы движения, обнаружение дорожных знаков, автоматическое экстренное торможение |
|
|
|
|
|
| Автоматическое переключение ближнего и дальнего света |
|
|
|
|
|
| Круиз-контроль и ограничитель скорости |
|
|
|
|
|
| Центральный замок с дистанционным управлением |
|
|
|
|
|
| Электрически регулируемые подогреваемые зеркала |
|
|
|
|
|
| Электрические стеклоподъемники |
|
|
|
|
|
| Цифровой дисплей, бортовой компьютер |
|
|
|
|
|
| Черные передний и задний бамперы, боковые ящики, дверные ручки и корпуса зеркал |
|
|
|
|
|
| Двойные двери сзади, правая сдвижная дверь |
|
|
|
|
|
| Fiat Connect Box — экстренные вызовы с технической поддержкой |
|
|
|
|
|
| Держатель смартфона NFC, Bluetooth, 2 разъема USB и 2 динамика |
|
|
|
|
|
| Сопряжение телефона для радио, навигации, звонков и медиа |
|
|
|
|
|
| Стальные диски L1 (15 дюймов) и L2 (16 дюймов) |
|
|
|
|
|
Сравните технические данные
| PureTech 110 | BlueHDi 100 | BlueHDi 130 | BlueHDi 130 AT8 | Electric 50kWh | |
|
|
|||||
| Тип | PureTech 110 | BlueHDi 100 | BlueHDi 130 | BlueHDi 130 AT8 | Electric 50kWh |
| Тип двигателя | R3 | R4 | Электроэнергии | ||
| Рабочий объем, см³ | 1199 | 1499 | |||
| Макс. мощность, кВт/л.с./об/мин | 81/110/5500 | 75/102/3750 | 96/130/3750 | ||
| Макс. крутящий момент, Нм/об/мин | 205/1750 | 250/1750 | 300/1750 | ||
| Коробка передач | M | А | |||
| Тип привода | Передний | ||||
| Максимальная мощность электромотора (кВт/л.с.) | 100/136 | ||||
| Макс. крутящий момент (Н·м) | 270 | ||||
|
|
|||||
| Емкость батареи (кВт-ч) | 50 | ||||
|
|
|||||
| Количество дверей | 4-5 | ||||
| Количество мест | 2-3 | ||||
| Категория | N1 | ||||
| Тип кузова | Грузовик | ||||
|
|
|||||
| Длина, мм | 4401 | ||||
| Ширина, мм | 2107 | ||||
| Высота, мм | 1796-1860 | ||||
| База, мм | 2785 | ||||
| Мин. радиус разворота, м | 10,85 | ||||
| Клиренс, мм | 145-175 | ||||
| Объем грузового отсека/багажника (длина / ширина / высота / объем) | 3,3 m3 | ||||
|
|
|||||
| Порожняя масса готового к движению автомобиля, кг | 1404-1405 | 1446-1468 | 1450-1470 | 1450-1494 | 1493 |
| Снаряженная масса, кг | 1940-1960 | 2020-2040 | 2040-2050 | 2400 | |
| Максимальная допустимая масса прицепа с/без тормозов, кг | 1200/670 | 1350/710 | 1000/750 | ||
| Грузоподъемность готового к движению автомобиля, кг | 536-555 | 572-574 | 570 | 556-570 | 907 |
| Объем топливного бака | 61 | 50 | |||
|
|
|||||
| Максимальная скорость, км/ч | 135 | ||||
| Разгон 0-100 км/ч, с | 11,2 | ||||
|
|
|||||
| Вид топлива | Б | Д | Электроэнергии | ||
| WLTP Смешанный, л/100 км | 6,4 | 5,3 | 5,8 | 5,6 | |
| WLTP Смешанный выброс СО2, г/км | 148 | 140 | 154 | 150 | |
| Запас хода (км) | 278 | ||||
| Расход электроэнергии (кВт-ч/100 км) | 18,0-19,2 | ||||
|
|
|||||
| Размеры резины | 195/65 R15 / 205/60 R16 | 215/65R16 / 205/60R16 | |||

Выберите уровень
Выбери двигатель
Выбери цвет