Конфигурирование автомобиля
Сравните уровни
| Стандартное оснащение |
L2 | L3 |
| Кондиционер |
|
|
| 1+2 сидений |
|
|
| Темно-серый салон |
|
|
| Водительская Регулировка высоты сиденья, регулируемая поясничная опора и подлокотник |
|
|
| Многофункциональное рулевое колесо |
|
|
| Регулировка высоты и глубины рулевого колеса |
|
|
| Система контроля курсовой устойчивости ESP |
|
|
| Помощь при старте с места |
|
|
| Подушки безопасности водителя и пассажира, боковые подушки безопасности и боковые шторки безопасности |
|
|
| Задние датчики парковки |
|
|
| Активное удержание полосы движения, распознавание дорожных знаков, автоматическое экстренное торможение |
|
|
| Ассистент управления дальним светом, мониторинг бдительности водителя |
|
|
| Круиз-контроль + ограничитель скорости |
|
|
| Центральный замок с дистанционным управлением |
|
|
| Электрорегулируемые и подогреваемые наружные зеркала |
|
|
| Электрические боковые стекла с автоматической функцией |
|
|
| Датчик сумерек для фар и датчик дождя для стеклоочистителей |
|
|
| Цифровая приборная панель и бортовой компьютер |
|
|
| 16-дюймовые стальные диски |
|
|
| Черные передние и задние планки, боковые молдинги, дверные ручки и корпуса зеркал |
|
|
| Задние двойные двери |
|
|
| Раздвижная дверь справа |
|
|
| Стационарная перегородка без окна |
|
|
| 5-дюймовый сенсорный экран, радио, Bluetooth и USB-порт + 4 динамика |
|
|
| Экстренный вызов Fiat Connect Box и вызов помощи на дороге |
|
|
Сравните технические данные
| Multijet3 120 | MultiJet3 145 | MultiJet3 145 AT8 | MultiJet3 180 AT8 | Electric 50kWh | Electric 75kWh | |
|
|
||||||
| Тип | Multijet3 120 | MultiJet3 145 | MultiJet3 145 AT8 | MultiJet3 180 AT8 | Electric 50kWh | Electric 75kWh |
| Тип двигателя | R4 | Электроэнергии | ||||
| Рабочий объем, см³ | 1499 | 1997 | ||||
| Макс. мощность, кВт/л.с./об/мин | 88/120/3500 | 106/145/3700 | 130/177/3700 | 100 / 136 | ||
| Макс. крутящий момент, Нм/об/мин | 300/1750 | 340/2000 | 370/2000 | 400/2000 | 260 | |
| Коробка передач | M | А | ||||
| Тип привода | Передний | |||||
|
|
||||||
| Емкость встроенной зарядки (кВт) | 50 | |||||
|
|
||||||
| Количество дверей | 4-5 | |||||
| Количество мест | 2-3 | |||||
| Категория | N1 | |||||
| Тип кузова | Грузовик | |||||
|
|
||||||
| Длина, мм | 4983 | |||||
| Ширина, мм | 2204 | |||||
| Высота, мм | 1930-1935 | |||||
| База, мм | 3275 | |||||
| Мин. радиус разворота, м | 12,4 | |||||
| Клиренс, мм | 150-175 | |||||
| Объем грузового отсека/багажника (длина / ширина / высота / объем) | 2512/1636/1220 | |||||
|
|
||||||
| Порожняя масса готового к движению автомобиля, кг | 1600 | 1700 | 1800 | 2000 | ||
| Снаряженная масса, кг | 2600 | 2700 | 2800 | 3000 | ||
| Максимальная допустимая масса прицепа с/без тормозов, кг | 1800/750 | 2500/750 | 2300/750 | 1000/750 | ||
| Объем топливного бака | 70 | |||||
|
|
||||||
| Максимальная скорость, км/ч | 145 | 170 | 130 | |||
| Разгон 0-100 км/ч, с | 11,7 | 9,9 | 8,5 | 12,1 | 13,3 | |
|
|
||||||
| Вид топлива | Д | Электроэнергии | ||||
| WLTP Смешанный, л/100 км | 6,6 | 7,2 | 7,3 | 7,2 | ||
| WLTP Смешанный выброс СО2, г/км | 172 | 189 | 192 | 188 | 0 | |
| Запас хода (км) | 224 | 350 | ||||
| Расход электроэнергии (кВт-ч/100 км) | 21,7-26,1 | 24,4-27,3 | ||||
|
|
||||||
| Размеры резины | 215/65 R16 (215/60 R17) | |||||

Выберите уровень
Выбери двигатель
Выбери цвет