
L2H1 3.0 120 | L2H1 3.5 140 | L2H1 3.5 140AT | L2H2 3.0 120 | L2H2 3.5 140 | L2H2 3.5 140AT | L2H2 3.5 180 | L2H2 3.5 180AT | L3H2 3.5 140 | L3H2 3.5 140AT | L3H2 3.5 180 | L3H2 3.5 180AT | L3H3 3.5 140 | L3H3 3.5 140AT | L3H3 3.5 180AT | L4H2 3.5 140 | L4H2 3.5 180 | L4H2 3.5 180AT | L4H3 3.5 140 | L4H3 3.5 180 | L4H3 3.5 180AT | |
Двигатель | |||||||||||||||||||||
Тип | Multijet3 120 | Multijet3 140 | Multijet3 140 AT | Multijet3 120 | Multijet3 140 | Multijet3 140 AT | Multijet3 180 | Multijet3 180 AT | Multijet3 140 | Multijet3 140 AT | Multijet3 180 | Multijet3 180 AT | Multijet3 140 | Multijet3 140 AT | Multijet3 180 AT | Multijet3 140 | Multijet3 180 | Multijet3 180 AT | Multijet3 140 | Multijet3 180 | Multijet3 180 AT |
Количество цилиндров | R4 | ||||||||||||||||||||
Рабочий объем, см³ | 2184 | ||||||||||||||||||||
Макс. мощность, кВт/л.с./об/мин | 88/120/3500 | 103/140/3500 | 88/120/3500 | 103/140/3500 | 132/180/3500 | 103/140/3500 | 132/180/3500 | 103/140/3500 | 132/180/3500 | 103/140/3500 | 132/140/3500 | 103/140/3500 | 132/180/3500 | ||||||||
Коробка передач | M | A | M | A | M | A | M | A | M | A | M | A | M | A | M | А | |||||
Ведущий мост | Передний | ||||||||||||||||||||
Тип кузова | |||||||||||||||||||||
Количество дверей | 4 | ||||||||||||||||||||
Категория | N1 | N1 | |||||||||||||||||||
Подтипы | 10.0 m3 | 11.5 m3 | 13.0 m3 | 15.0 m3 | 17.0 m3 | ||||||||||||||||
Размеры | |||||||||||||||||||||
Длина, мм | 5413 | 5998 | 6363 | ||||||||||||||||||
Ширина, мм | 2050 | ||||||||||||||||||||
Высота, мм | 2254 | 2524 | 2764 | 2539 | 2779 | ||||||||||||||||
База, мм | 3450 | 4035 | |||||||||||||||||||
Масса | |||||||||||||||||||||
Порожняя масса готового к движению автомобиля, кг | 2000 | 2060 | 2025 | 2085 | 2030 | 2085 | 2075 | 2135 | 2080 | 2135 | 2100 | 2160 | 2165 | 2180 | 2190 | 2195 | 2210 | ||||
Снаряженная масса, кг | 3000 | 3500 | 3000 | 3500 | |||||||||||||||||
Объем топливного бака | 90 | ||||||||||||||||||||
Расход топлива | |||||||||||||||||||||
Вид топлива | Д |
Технические данные, расход топлива и/или энергии, СО2 автомобиля могут отличаться в зависимости от уровня комплектации автомобиля и условий эксплуатации!
Гарантия: 2 годы без ограничения пробега