Multijet3 120 | Multijet3 140 | Multijet3 140 AT | Multijet3 180 | Multijet3 180 AT | |
Двигатель | |||||
Тип | Multijet3 120 | Multijet3 140 | Multijet3 140 AT | Multijet3 180 | Multijet3 180 AT |
Количество цилиндров | R4 | ||||
Рабочий объем, см³ | 2184 | ||||
Макс. мощность, кВт/л.с./об/мин | 88 / 120 | 103 / 140 | 132 / 180 | ||
Коробка передач | M | A | M | А | |
Ведущий мост | Передний | ||||
Расход топлива | |||||
Вид топлива | Д | ||||
Размеры | |||||
Длина, мм | 5413 | ||||
Ширина, мм | 2050 | ||||
Высота, мм | 2254 | 2524 | |||
База, мм | 3450 | ||||
Тип кузова | |||||
Количество дверей | 4 | ||||
Категория | N1 | ||||
Подтипы | 10.0 m3 | 11.5 m3 | |||
Масса | |||||
Снаряженная масса, кг | 3000 | 3500 | |||
Объем топливного бака | 90 |
Гарантия: 5 лет без ограничения пробега