Salīdzināt līmeņus
| Standarta aprīkojums |
L2 | L3 |
| Gaisa kondicionieris |
|
|
| 1+2 vietas |
|
|
| Tumši pelēks interjers |
|
|
| Vadītāja sēdekļa augstuma regulēšana, regulējams jostasvietas atbalsts un roku balsts |
|
|
| Daudzfunkcionāla stūre |
|
|
| Stūres augstuma un dziļuma regulēšana |
|
|
| ESP braukšanas stabilitātes kontroles sistēma |
|
|
| Lean start palīdzība |
|
|
| Vadītāja un pasažiera drošības spilveni, sānu drošības spilveni un sānu drošības aizkari |
|
|
| Aizmugurējie parkošanās sensori |
|
|
| Aktīvā joslas uzturēšana, ceļa zīmju atpazīšana, automātiska avārijas bremzēšana |
|
|
| Tālo gaismu asistents, vadītāja modrības uzraudzība |
|
|
| Kruīza kontrole + ātruma ierobežotājs |
|
|
| Centrālā atslēga no tālvadības pults |
|
|
| Elektriski regulējami un apsildāmi ārējie spoguļi |
|
|
| Elektriskie sānu logi ar automātisko funkciju |
|
|
| Krēslas sensors priekšējiem lukturiem un lietus sensors vējstikla tīrītājiem |
|
|
| Digitālais instrumentu panelis un borta dators |
|
|
| 16 collu tērauda riteņi |
|
|
| Melni priekšējie un aizmugurējie stieņi, sānu līstes, durvju rokturi un spoguļu korpusi |
|
|
| Aizmugurējās dubultās durvis |
|
|
| Bīdāmās durvis labajā pusē |
|
|
| Fiksēts nodalījums bez loga |
|
|
| 5" skārienekrāns, radio, Bluetooth un USB ports + 4 skaļruņi |
|
|
| Fiat Connect Box avārijas izsaukums un palīdzības izsaukums uz ceļa |
|
|
Salīdzināt tehniskos datus
| Multijet3 120 | MultiJet3 145 | MultiJet3 145 AT8 | MultiJet3 180 AT8 | Electric 50kWh | Electric 75kWh | |
|
|
||||||
| Veids | Multijet3 120 | MultiJet3 145 | MultiJet3 145 AT8 | MultiJet3 180 AT8 | Electric 50kWh | Electric 75kWh |
| Dzinējs | R4 | Elektrodzinējs | ||||
| Darba tilpums, cm³ | 1499 | 1997 | ||||
| Maksimālā jauda, kW/ZS/apgr/min | 88/120/3500 | 106/145/3700 | 130/177/3700 | 100 / 136 | ||
| Maksimālais griezes moments, Nm/rev/min | 300/1750 | 340/2000 | 370/2000 | 400/2000 | 260 | |
| Transmisija | M | A | ||||
| Piedziņa | Priekšējā | |||||
|
|
||||||
| Lādētājs salonā (kW) | 50 | |||||
|
|
||||||
| Durvju skaits | 4-5 | |||||
| Sēdvietu skaits | 2-3 | |||||
| Kategorija | N1 | |||||
| Virsbūve | Komerciāls | |||||
|
|
||||||
| Garums, mm | 4983 | |||||
| Platums, mm | 2204 | |||||
| Augstums, mm | 1930-1935 | |||||
| Riteņu bāze, mm | 3275 | |||||
| Min.apgriešanās rādiuss, m | 12,4 | |||||
| Klīrenss, mm | 150-175 | |||||
| Kravas telpas /bagāžnieka tilpums (garums / platums / augstums / tilpums | 2512/1636/1220 | |||||
|
|
||||||
| Nokomplektētas automašīnas pašmasa, kg | 1600 | 1700 | 1800 | 2000 | ||
| Pilna masa, kg | 2600 | 2700 | 2800 | 3000 | ||
| Piekabes maksimāli pieļaujamais svars ar / bez bremzēm, kg | 1800/750 | 2500/750 | 2300/750 | 1000/750 | ||
| Degvielas tvertnes tilpums | 70 | |||||
|
|
||||||
| Maksimālais ātrums, km/h | 145 | 170 | 130 | |||
| Paātrinājums 0-100 km/h, s | 11,7 | 9,9 | 8,5 | 12,1 | 13,3 | |
|
|
||||||
| Degvielas veids | D | Elektroenerģija | ||||
| WLTP Vidēais degvielas patēriņš, l/100km | 6,6 | 7,2 | 7,3 | 7,2 | ||
| WLTP Kombinēta CO2 emisija, g/km | 172 | 189 | 192 | 188 | 0 | |
| Nobraucamais attālums (km) | 224 | 350 | ||||
| Enerģijas patēriņš (kWh/100 km) | 21,7-26,1 | 24,4-27,3 | ||||
|
|
||||||
| Riepas izmēri | 215/65 R16 (215/60 R17) | |||||

Izvēlieties līmeni
Mainīt motoru
Izvēlēties krāsu