Tehniskie dati
| L2H1 3.5 120 | L2H1 3.5 140 | L2H1 3.5 140AT | L3H1 3.5 120 | L3H1 3.5 140 | L3H1 3.5 140AT | L4H1 3.5 140 | L4H1 3.5 140AT | L4H1 3.5 180 | L4H1 3.5 180AT | L2H1 3.5 180 | L2H1 3.5 180AT | L3H1 3.5 180 | L3H1 3.5 180AT | |
| Veids | Multijet3 120 | Multijet3 140 | Multijet3 140 AT | Multijet3 120 | Multijet3 140 | Multijet3 140 AT | Multijet3 140 | Multijet3 140 AT | Multijet3 180 | |||||
| Dzinējs | R4 | |||||||||||||
| Darba tilpums, cm³ | 2184 | |||||||||||||
| Maksimālā jauda, kW/ZS/apgr/min | 88/120/3500 | 103/140/3500 | 88/120/3500 | 103/140/3500 | 132/180/3500 | |||||||||
| Transmisija | M | A | M | A | M | A | M | A | M | A | M | A | ||
| Piedziņa | Priekšējā | |||||||||||||
| Durvju skaits | 2 | |||||||||||||
| Kategorija | N1 | |||||||||||||
| Virsbūve | Šasija | |||||||||||||
| Garums, mm | 5413 | 5998 | 6363 | 5413 | 5998 | |||||||||
| Platums, mm | 2050 | |||||||||||||
| Augstums, mm | 2254 | |||||||||||||
| Riteņu bāze, mm | 3450 | 4035 | 3450 | 4035 | ||||||||||
| Pilna masa, kg | 3000 | 3500 | 3000 | 3500 | ||||||||||
| Bremzējamas piekabes pieļaujamais svars, kg | 2500 | |||||||||||||
| Degvielas tvertnes tilpums | 90 | |||||||||||||
| Degvielas veids | D | |||||||||||||
Automobiļa specifikācijas, degvielas un/vai enerģijas patēriņš, CO2 izmeši var atšķirties atkarībā no automobiļa aprīkojuma līmeņa un faktiskajiem lietošanas apstākļiem.
Garantija: 2 gadi bez nobraukuma ierobežojuma

Ducato Chassis Cab