Технические данные
| L2 120 | L2 145 | L2 145AT | L2 180AT | L3 120 | L3 145 | L3 145 AT | L3 180 AT | L2 50 | L2 75 | L3 50 | L3 75 | |
| Двигатель | ||||||||||||
| Тип | Multijet3 120 | MultiJet3 145 | MultiJet3 145 AT8 | MultiJet3 180 AT8 | Multijet3 120 | MultiJet3 145 | MultiJet3 145 AT8 | MultiJet3 180 AT8 | Electric 50kWh | Electric 75kWh | Electric 50kWh | Electric 75kWh |
| Тип двигателя | R4 | Электроэнергии | ||||||||||
| Рабочий объем, см³ | 1499 | 1997 | 1499 | 1997 | ||||||||
| Макс. мощность, кВт/л.с./об/мин | 88/120/3500 | 106/145/3700 | 130/177/3700 | 88/120/3500 | 106/145/3700 | 130/177/3700 | 100 / 136 | |||||
| Макс. крутящий момент, Нм/об/мин | 300/1750 | 340/2000 | 370/2000 | 400/2000 | 300/1750 | 340/2000 | 370/2000 | 400/2000 | 260 | |||
| Коробка передач | M | А | M | А | ||||||||
| Тип привода | Передний | |||||||||||
| Зарядка | ||||||||||||
| Емкость встроенной зарядки (кВт) | 50 | |||||||||||
| Тип кузова | ||||||||||||
| Количество дверей | 4-5 | |||||||||||
| Количество мест | 2-3 | |||||||||||
| Категория | N1 | |||||||||||
| Тип кузова | Грузовик | |||||||||||
| Размеры | ||||||||||||
| Длина, мм | 4983 | 5333 | 4983 | 5333 | ||||||||
| Ширина, мм | 2204 | |||||||||||
| Высота, мм | 1930-1935 | 1935-1940 | 1930-1935 | 1935-1940 | ||||||||
| База, мм | 3275 | |||||||||||
| Мин. радиус разворота, м | 12,4 | |||||||||||
| Клиренс, мм | 150-175 | |||||||||||
| Объем грузового отсека/багажника (длина / ширина / высота / объем) | 2512/1636/1220 | 2862/1636/1220 | 2512/1636/1220 | 2862/1636/1220 | ||||||||
| Масса | ||||||||||||
| Порожняя масса готового к движению автомобиля, кг | 1600 | 1700 | 1600 | 1700 | 1750 | 1800 | 2000 | 1900 | 2000 | |||
| Снаряженная масса, кг | 2600 | 2700 | 2800 | 3100 | 2800 | 3000 | 2900 | 3000 | ||||
| Максимальная допустимая масса прицепа с/без тормозов, кг | 1800/750 | 2500/750 | 2300/750 | 1800/750 | 2500/750 | 1000/750 | ||||||
| Объем топливного бака | 70 | |||||||||||
| Ходовые качества | ||||||||||||
| Максимальная скорость, км/ч | 145 | 170 | 145 | 170 | 130 | |||||||
| Разгон 0-100 км/ч, с | 11,7 | 9,9 | 8,5 | 11,7 | 9,9 | 8,5 | 12,1 | 13,3 | 12,1 | 13,3 | ||
| Расход топлива | ||||||||||||
| Вид топлива | Д | Электроэнергии | ||||||||||
| WLTP Смешанный, л/100 км | 6,6 | 7,2 | 7,3 | 7,2 | 6,8 | 7,5 | 7,6 | 7,4 | ||||
| WLTP Смешанный выброс СО2, г/км | 172 | 189 | 192 | 188 | 178 | 196 | 199 | 194 | 0 | |||
| Запас хода (км) | 224 | 350 | 224 | 350 | ||||||||
| Расход электроэнергии (кВт-ч/100 км) | 21,7-26,1 | 24,4-27,3 | 21,7-26,1 | 24,4-27,3 | ||||||||
| Резина и диски | ||||||||||||
| Размеры резины | 215/65 R16 (215/60 R17) | |||||||||||
Технические данные, расход топлива и/или энергии, СО2 автомобиля могут отличаться в зависимости от уровня комплектации автомобиля и условий эксплуатации!
Гарантия: 2 годы без ограничения пробега

Scudo