Pārvieto tabulas saturu, ērtākai apskatei pagriez mobilo ierīci vertikālā stāvoklī vai izvēlies lapas apakšējā kreisajā stūrī esošo darbvirsmas versiju, lai aplūkotu lapu pilnekrāna režīmā
Modelis | Pārnesumkārba |
Jauda (kW / zs) | Degviela |
Vidēja patēriņš | CO2 | Cena |
Cena ar atlaidi EUR iekļ.PVN 21% |
Ikmēneša maksa *60 mēneši/20% pirmā iemaksa | |
Multijet3 120 L2 | M | 88 / 120 | D | 6,6 | 172 | 31 900 | 307 | ||
MultiJet3 145 L2 | M | 106 / 145 | D | 7,2 | 189 | 33 600 | 324 | ||
MultiJet3 145 AT8 L2 | A | 106 / 145 | D | 7,3 | 192 | 34 900 | 336 | ||
MultiJet3 180 AT8 L2 | A | 130 / 177 | D | 7,2 | 188 | 36 700 | 353 | ||
Multijet3 120 L3 | M | 88 / 120 | D | 6,8 | 178 | 32 900 | 317 | ||
MultiJet3 145 L3 | M | 106 / 145 | D | 7,5 | 196 | 34 900 | 336 | ||
MultiJet3 145 AT8 L3 | A | 106 / 145 | D | 7,6 | 199 | 36 300 | 350 | ||
MultiJet3 180 AT8 L3 | A | 130 / 177 | D | 7,4 | 194 | 38 100 | 367 | ||
Electric 50kWh L2 | A | 100 / 136 | Elektroenerģija | 0 | 42 800 | 412 | |||
Electric 75kWh L2 | A | 100 / 136 | Elektroenerģija | 0 | 49 600 | 478 | |||
Electric 50kWh L3 | A | 100 / 136 | Elektroenerģija | 0 | 44 100 | 425 | |||
Electric 75kWh L3 | A | 100 / 136 | Elektroenerģija | 0 | 50 900 | 490 | |||
MultiJet3 145 L2 | M | 106 / 145 | D | 7,3 | 192 | 36 700 | 353 | ||
MultiJet3 145 AT8 L2 | A | 106 / 145 | D | 38 100 | 367 | ||||
MultiJet3 180 AT8 L2 | A | 130 / 177 | D | 39 900 | 384 | ||||
MultiJet3 145 L3 | M | 106 / 145 | D | 7,6 | 198 | 38 100 | 367 | ||
MultiJet3 145 AT8 L3 | A | 106 / 145 | D | 39 500 | 380 | ||||
MultiJet3 180 AT8 L3 | A | 130 / 177 | D | 41 300 | 398 | ||||
Electric 50kWh L2 | A | 100 / 136 | Elektroenerģija | 0 | 45 900 | 442 | |||
Electric 75kWh L2 | A | 100 / 136 | Elektroenerģija | 0 | 52 700 | 507 | |||
Electric 50kWh L3 | A | 100 / 136 | Elektroenerģija | 0 | 48 500 | 467 | |||
Electric 75kWh L3 | A | 100 / 136 | Elektroenerģija | 0 | 55 300 | 533 |
Garantija: 5 gadi bez nobraukuma ierobežojuma