L2 120 | L2 145 | L2 145 AT | L2 180 AT | L3 120 | L3 145 | L3 145 AT | L3 180 AT | L2 50 | L2 75 | L3 50 | L3 75 | |
Maksimālais ātrums, km/h | 145 | 170 | 145 | 170 | 130 | |||||||
Ieskrējiens 0-100 km/h | 11,7 | 9,9 | 8,5 | 11,7 | 9,9 | 8,5 | 12,1 | 13,3 | 12,1 | 13,3 | ||
Veids | Multijet3 120 | MultiJet3 145 | MultiJet3 145 AT8 | MultiJet3 180 AT8 | Multijet3 120 | MultiJet3 145 | MultiJet3 145 AT8 | MultiJet3 180 AT8 | Electric 50kWh | Electric 75kWh | Electric 50kWh | Electric 75kWh |
Cilindru skaits | R4 | Elektrodzinējs | ||||||||||
Darba tilpums, cm³ | 1499 | 1997 | 1499 | 1997 | ||||||||
Maksimālā jauda, kW/ZS/apgr/min | 88/120/3500 | 106/145/3700 | 130/177/3700 | 88/120/3500 | 106/145/3700 | 130/177/3700 | 100 / 136 | |||||
Maksimālais griezes moments, Nm/rev/min | 300/1750 | 340/2000 | 370/2000 | 400/2000 | 300/1750 | 340/2000 | 370/2000 | 400/2000 | 260 | |||
Transmisija | M | A | M | A | ||||||||
Dzenošā ass | Priekšējā | |||||||||||
Lādētājs salonā (kW) | 50 | |||||||||||
Degvielas veids | D | Elektroenerģija | ||||||||||
WLTP Vidēais degvielas patēriņš, l/100km | 6,6 | 7,2 | 7,3 | 7,2 | 6,8 | 7,5 | 7,6 | 7,4 | ||||
WLTP Kombinēta CO2 emisija, g/km | 172 | 189 | 192 | 188 | 178 | 196 | 199 | 194 | 0 | |||
Nobraucamais attālums (km) | 224 | 350 | 224 | 350 | ||||||||
Enerģijas patēriņš (kWh/100 km) | 21,7-26,1 | 24,4-27,3 | 21,7-26,1 | 24,4-27,3 | ||||||||
Garums, mm | 4983 | 5333 | 4983 | 5333 | ||||||||
Platums, mm | 2204 | |||||||||||
Augstums, mm | 1930-1935 | 1935-1940 | 1930-1935 | 1935-1940 | ||||||||
Riteņu bāze, mm | 3275 | |||||||||||
Min.apgriešanās rādiuss, m | 12,4 | |||||||||||
Klīrenss, mm | 150-175 | |||||||||||
Kravas telpas /bagāžnieka tilpums (garums / platums / augstums / tilpums | 2512/1636/1220 | 2862/1636/1220 | 2512/1636/1220 | 2862/1636/1220 | ||||||||
Durvju skaits | 4-5 | |||||||||||
Sēdvietu skaits | 2-3 | |||||||||||
Kategorija | N1 | |||||||||||
Veida apakšgrupa | Komerciāls | |||||||||||
Nokomplektētas automašīnas pašmasa, kg | 1600 | 1700 | 1600 | 1700 | 1750 | 1800 | 2000 | 1900 | 2000 | |||
Pilna masa, kg | 2600 | 2700 | 2800 | 3100 | 2800 | 3000 | 2900 | 3000 | ||||
Piekabes maksimāli pieļaujamais svars ar / bez bremzēm, kg | 1800/750 | 2500/750 | 2300/750 | 1800/750 | 2500/750 | 1000/750 | ||||||
Degvielas tvertnes tilpums | 70 | |||||||||||
Riepas izmēri | 215/65 R16 (215/60 R17) |
Garantija: 5 gadi bez nobraukuma ierobežojuma